中國(guó)經(jīng)編名鎮(zhèn)海寧馬橋針織絨布行情-最新行情-
類別 | 品名 | 克重 | 成品單價(jià) | 白坯單價(jià) |
金光絨 | 3.2金光絨 | 220克/平方米 | 20.40元/公斤 | 16.20元/公斤 |
3.6金光絨 | 180克/平方米 | 20.10元/公斤 | 16.00元/公斤 | |
4.2金光絨 | 160克/平方米 | – | 16.40元/公斤 | |
4.1金光絨 | 160克/平方米 | – | 16.00元/公斤 | |
4.9金光絨 | 130克/平方米 | – | 15.40元/公斤 | |
絲光絨 | 3.3絲光絨 | 210克/平方米 | 20.40元/公斤 | 17.20元/公斤 |
5.4絲光絨 | 108克/平方米 | 21.50元/公斤 | 17.60元/公斤 | |
6.5絲光絨 | 92克/平方米 | – | 16.30元/公斤 | |
6.6絲光絨 | 90克/平方米 | 21.40元/公斤 | 16.60元/公斤 | |
8.7絲光絨 | 80克/平方米 | 21.00元/公斤 | 16.00元/公斤 | |
4.5有光絲光絨 | 140克/平方米 | 20.80元/公斤 | 16.10元/公斤 | |
3.8有光絲光絨 | 180克/平方米 | – | 16.10元/公斤 | |
圈絨 | 8.2圈絨 | 85克/平方米 | – | 16.10元/公斤 |
7.7圈絨 | 100克/平方米 | 21.00元/公斤 | 16.20元/公斤 | |
7.3圈絨 | 105克/平方米 | – | 17.20元/公斤 | |
6.6圈絨 | 120克/平方米 | 21.00元/公斤 | 17.10元/公斤 | |
平絨 | 3.5平絨 | 195克/平方米 | 21.10元/公斤 | 17.00元/公斤 |
3.8平絨(多F) | 180克/平方米 | 22.00元/公斤 | 17.00元/公斤 | |
花點(diǎn)絨 | 3.6花點(diǎn)絨 | 200克/平方米 | – | 18.20元/公斤 |
3.8花點(diǎn)絨 | 180克/平方米 | – | 17.40元/公斤 | |
麂皮絨 | FDY麂皮絨 | 120克/平方米 | 24.00元/公斤 | 20.80元/公斤 |
142克/平方米 | 24.600元/公斤 | 21.00元/公斤 | ||
DTY麂皮絨 | 120克/平方米 | 25.10元/公斤 | 22.00元/公斤 | |
142克/平方米 | 25.30元/公斤 | 22.00元/公斤 |
擴(kuò)展閱讀:https://www.alltextile.cn/product/product-12-467.html
擴(kuò)展閱讀:https://www.alltextile.cn/product/product-72-673.html
擴(kuò)展閱讀:https://www.yingjietex.com/product/800D-120D-Polyester-Dobby-OXFORD-Fabric.html
擴(kuò)展閱讀:https://www.china-fire-retardant.com/post/9382.html
擴(kuò)展閱讀:https://www.alltextile.cn/product/product-64-625.html
擴(kuò)展閱讀:https://www.brandfabric.net/t-c-stretch-interweave-fabric/
擴(kuò)展閱讀:https://www.alltextile.cn/product/product-70-523.html
擴(kuò)展閱讀:https://www.tpu-ptfe.com/post/7737.html
擴(kuò)展閱讀:https://www.alltextile.cn/product/product-92-650.html
擴(kuò)展閱讀:https://www.brandfabric.net/dobby-pongee-breathable-fabric/