針織長(zhǎng)絲絨布行情參考-中國(guó)輕紡城-最新行情-
布料名稱(chēng) | 幅寬 | 克重/成份/規(guī)格 | 價(jià)格 |
羊圈絨 | 160 | 進(jìn)口FDY/DTY緯編雙層,元/公斤 | 18.00-18.50 |
舒棉絨 | 160 | FDY×DTY型,190克㎡/公斤 | 21.00-21.50 |
舒棉絨 | 160 | 180×200(全低彈厚型/公斤) | 26.00-27.00 |
舒棉絨 | 160 | 180×200(包邊,全低彈厚型/條) | 33.00-34.00 |
舒棉絨 | 160 | 180×200(包邊,全低彈薄型/條) | 29.00-30.00 |
天鵝絨 | 150 | 緯編雙色 | 48.50-49.00 |
經(jīng)編不倒絨 | 160 | 四面彈,高檔(元/公斤) | 64.50-65.00 |
緯編不倒絨 | 160 | 兩面彈,中檔(元/公斤) | 45.50-46.00 |
緯編不倒絨 | 160 | 兩面彈,低檔(元/公斤) | 24.50-25.00 |
緯麂皮絨 | 150 | 105×200(淺色) | 7.50 |
緯麂皮絨 | 150 | 105×200(深色) | 7.50-7.80 |
仿麂皮絨 | 150 | 250g/400D | 13.00-13.50 |
印花麂皮絨 | 150 | 160g | 21.20-21.70 |
繡花麂皮絨 | 145 | 220g | 23.50-24.00 |
水磨麂皮絨 | 150 | 300g | 13.20-13.80 |
花紋燙金麂皮絨 | 150 | 160g | 22.50-23.00 |
經(jīng)海島絲麂皮絨 | 150 | 150D×150D(中色) | 9.00-9.50 |
經(jīng)海島絲麂皮絨 | 150 | 180-190g/300D×300D(深色) | 12.50-12.80 |
緯海島絲麂皮絨 | 150 | 130g/200D×200D(中色) | 7.50-8.00 |
緯海島絲麂皮絨 | 165 | 210g/300D×300D(深色) | 14.50-15.70 |
半海島絲麂皮絨 | 150 | 300D×300D(深色) | 14.20-14.70 |
全海島絲麂皮絨 | 150 | 300D×300D(深色) | 15.20-15.70 |
印花雪奧絨 | 210 | 180×210(條) | 31.50-32.00 |
印花雪奧絨 | 230 | 200×230(條) | 38.00-38.50 |
印花剪毛珊瑚絨 | 230 | 200×230(條) | 25.50-26.00 |
圓網(wǎng)印花剪毛刷毛絨 | 180 | 180×100(每米) | 4.50 |
圓網(wǎng)印花剪毛刷毛絨 | 180 | 180×200(條) | 11.70-12.00 |
園網(wǎng)印花拉毛雙面絨 | 150 | 180×200(條) | 17.00-18.00 |
園網(wǎng)印花拉毛雙面絨 | 150 | 150D半光fdy×100Ddty (元/公斤) | 17.00-17.50 |
加厚印花拉毛雙面絨毯 | 200 | 180×200(條) | 34.50-37.00 |
印花雙面簇絨特厚全睛毯 | 230 | 200×230(條) | 120.-125. |
軋花伸縮絨 | 115 | 270 | 10.80-11.50 |
分散印花伸縮絨 | 115 | 270 | 12.00-13.00 |
平板染彩伸縮絨 | 115 | 270 | 11.00-11.50 |
貂皮絨 | 150 | 800 | 55.50-56.00 |
鱷皮絨 | 150 | 450 | 16.20-16.70 |
閃光絨 | 145 | 450 | 17.60-18.00 |
雪羊絨 | 150 | 600 | 14.00-14.50 |
珍珠絨 | 150 | 380 | 21.00-21.70 |
麒麟絨 | 150 | 580 | 27.50-28.00 |
超細(xì)纖絨 | 150 | 130 | 9.20-9.50 |
抽條搖粒絨 | 150 | 300 | 20.50-21.00 |
縷花貂皮絨 | 150 | 700 | 36.50-37.00 |
拉毛絲光絨 | 150 | 350 | 11.00 |
雕印平板經(jīng)編植絨 | 150 | 300 | 11.50 |
12-16條搖粒經(jīng)編植絨 | 150 | 400 | 13.50 |
雕印針織16條經(jīng)編植絨 | 150 | 300 | 12.50 |
雕印針織21條經(jīng)編植絨 | 150 | 300 | 11.50 |
滌粘平面寶石絨 | 150 | 550 | 13.50 |
滌粘磨花寶石絨 | 150 | 600 | 17.50 |
滌粘印花寶石絨 | 150 | 400 | 12.50 |
印花刷條短毛絨 | 150 | 400 | 13.00 |
染色刷條短毛絨 | 150 | 400 | 11.00 |
扎染印花珍珠絨 | 150 | 380 | 25.50-26.00 |
軋花寶石絨復(fù)合搖粒絨 | 150 | 700 | 17.50-18.20 |
童裝玩具毛高絨 | 160 | 錦拉毛一毛高 | 43.00-43.00 |
童裝玩具毛高絨 | 160 | 錦拉毛二毛高 | 39.00-40.00 |
童裝玩具毛高絨 | 160 | 錦拉毛三毛高 | 38.50-40.00 |
雙刷單搖搖粒絨 | 150 | DTY144F(元/公斤) | 24.50-25.00 |
雙刷單搖搖粒絨 | 150 | DTY96F(元/公斤) | 23.50-24.00 |
網(wǎng)布復(fù)合搖粒絨 | 150 | DTY150D(元/公斤) | 22.50-23.00 |
網(wǎng)布復(fù)合搖粒絨 | 150 | DTY75D(元/公斤) | 21.50-22.00 |
染色桃皮絨 | 150 | 35梭普通 | 5.20 |
染色桃皮絨 | 150 | 38梭加密 | 5.50 |
單層軋花錦花絨 | 150 | 230G/M | 7.10-7.40 |
雙層復(fù)合軋花錦花絨 | 150 | 420G/M | 15.20-15.80 |
以上報(bào)價(jià),未標(biāo)明的全部為未開(kāi)票價(jià)
擴(kuò)展閱讀:https://www.alltextile.cn/product/product-36-6.html
擴(kuò)展閱讀:https://www.brandfabric.net/dobby-checked-pongee-breathbale-fabric/
擴(kuò)展閱讀:https://www.yingjietex.com/product/400D-Polyester-OXFORD-Fabric.html
擴(kuò)展閱讀:https://www.china-fire-retardant.com/post/9374.html
擴(kuò)展閱讀:https://www.yingjietex.com/product/Soft-Shell-Lamination-fabric.html
擴(kuò)展閱讀:https://www.tpu-ptfe.com/post/7737.html
擴(kuò)展閱讀:https://www.alltextile.cn/product/product-70-317.html
擴(kuò)展閱讀:https://www.tpu-ptfe.com/post/3295.html
擴(kuò)展閱讀:https://www.china-fire-retardant.com/post/9581.html
擴(kuò)展閱讀:https://www.brandfabric.net/two-layer-two-stretch-breathable-fabric/